Tree: Angeltveit
Latitude: 60.5623893, Longitude: 5.0510299Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjurtvedt (født Knutsen Vikebø), Johannes Knudsen | 1793 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501927 | Angeltveit |
2 | Vikebø, Brita Knudsdatter | Abt 1778 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501921 | Angeltveit |
3 | Vikebø, Kari Knutsdatter | 1788 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501924 | Angeltveit |
4 | Vikebø, Katla Knutsdatter | 1776 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501920 | Angeltveit |
5 | Vikebø, Knut Knutsson | 1794 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I500217 | Angeltveit |
6 | Vikebø, Ole Knutsen | 2 Sep 1792 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501926 | Angeltveit |
7 | Vikebø, Peder Knutsen | 1782 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501922 | Angeltveit |
8 | Vikebø, Svein Knutsen | 23 Jul 1797 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501928 | Angeltveit |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vikebø, Ole Knutsen | 1800 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501926 | Angeltveit |
2 | Vikebø Ringheim, Kari Maria Persdatter | 1814 | Vikebø, brn 9, Meland, Hordaland, Norge | I501919 | Angeltveit |